Current wholesale quote
Current Apple Device Stock List & Prices
Browse available used Apple device inventory by showroom, model, storage, grade, version, quantity and HKD / USD quote. Stock changes by batch, so please confirm availability before payment or shipment.

- Used iPhones
- QC notes
- Hong Kong supply
Available stock
Browse current stock lines
Customer-facing quote columns are shown below. For final quantity, grade notes and batch availability, please confirm with the sales team.
1107 展示厅
Current stock list and wholesale quote (HKD / USD)
| Room | Category | Type | Model | Spec | Grade | Version | Qty | HKD Quote | USD Quote | Note / Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1107 | S | iPhone | iPhone14 | 128G | S | 亚太 | 21 | 2,360 | 301 | |
| 1107 | S | iPhone | iPhone14 | 256G | S | 亚太 | 7 | 2,620 | 335 | |
| 1107 | S | iPhone | iphone14 | 256G | S | ZPA | 3 | 2,620 | 335 | |
| 1107 | S | iPhone | iPhone14Pro | 128G | S | 亚太 | 1 | 3,350 | 428 | |
| 1107 | S | iPhone | iPhone14Pro Max | 128G | S | 亚太 | 1 | 4,100 | 524 | |
| 1107 | S | iPhone | iPhone14Pro Max | 512G | S | 1 | 4,450 | 568 | ||
| 1107 | S | iPhone | iPhone15Pro | 128G | S | 亚太 | 5 | 4,400 | 562 | |
| 1107 | S | iPhone | iPhone15Pro | 128G | S | ZPA | 3 | 4,400 | 562 | |
| 1107 | S | iPhone | iPhone15Pro Max | 1TBG | S | 亚太 | 4 | - | - | 价格未匹配 |
| 1107 | S | iPhone | iPhone15Pro Max | 256G | S | 亚太 | 18 | 5,250 | 670 | |
| 1107 | S | iPhone | iPhone15Pro Max | 256G | S | ZPA | 2 | 5,250 | 670 | |
| 1107 | S | iPhone | iPhone16 | 256G | S | 客户 | 2 | 4,850 | 619 | |
| 1107 | S | iPhone | iPhone16Pro Max | 256G | S | ZPA | 1 | - | - | 价格未匹配 |
| 1107 | AB+ | iPhone | iPhone14 | 128G | AB+ | 80 | 2,260 | 289 | ||
| 1107 | AB+ | iPhone | iphone14 | 128G | AB+ | ZPA | 2 | 2,260 | 289 | |
| 1107 | AB+ | iPhone | iPhone14 | 256G | AB+ | 10 | 2,520 | 322 | ||
| 1107 | AB+ | iPhone | iphone14 | 256G | AB+ | 3 | 2,520 | 322 | ||
| 1107 | AB+ | iPhone | iPhone14 | 512G | AB+ | 亚太 | 4 | 2,660 | 340 | |
| 1107 | AB+ | iPhone | iphone14 | 512G | AB+ | ZPA | 3 | 2,660 | 340 | |
| 1107 | AB+ | iPhone | iPhone15Pro | 128G | AB+ | 27 | 4,300 | 549 | ||
| 1107 | AB+ | iPhone | iPhone15Pro | 128G | AB+ | 30 | 4,300 | 549 | ||
| 1107 | AB+ | iPhone | iPhone15Pro Max | 256G | AB+ | 107 | 5,150 | 658 | ||
| 1107 | AB+ | iPhone | iPhone15Pro Max | 256G | AB+ | 10 | 5,150 | 658 | ||
| 1107 | AB+ | iPhone | iPhone15Pro Max | 512G | AB+ | 2 | 5,500 | 702 | ||
| 1107 | AB+ | iPhone | iPhone16 | 128G | AB+ | 亚太 | 6 | 4,450 | 568 | |
| 1107 | AB+ | iPhone | iPhone16 | 256G | AB+ | 客户 | 20 | 4,750 | 607 | |
| 1107 | AB | iPhone | iPhone14 | 128G | AB | 229 | 2,160 | 276 | ||
| 1107 | AB | iPhone | iphone14 | 128G | AB | 1 | 2,160 | 276 | ||
| 1107 | AB | iPhone | iPhone14 | 256G | AB | 40 | 2,420 | 309 | ||
| 1107 | AB | iPhone | iphone14 | 256G | AB | 8 | 2,420 | 309 | ||
| 1107 | AB | iPhone | iphone14Pro Max | 128G | AB | ZPA | 1 | 3,900 | 498 | |
| 1107 | AB | iPhone | iphone14Pro Max | 256G | AB | ZPA | 14 | 3,950 | 504 | |
| 1107 | AB | iPhone | iphone14Pro Max | 256G | AB | 3 | 3,950 | 504 | ||
| 1107 | AB | iPhone | iPhone14Pro Max | 512G | AB | 70 | 4,200 | 536 | ||
| 1107 | AB | iPhone | iphone14Pro Max | 512G | AB | 6 | 4,200 | 536 | ||
| 1107 | AB | iPhone | iPhone15 | 128G | AB | ZPA统货 | 30 | 3,180 | 406 | |
| 1107 | AB | iPhone | iPhone15 | 512G | AB | ZPA统货 | 2 | - | - | 价格未匹配 |
| 1107 | AB | iPhone | iPhone15Pro | 128G | AB | 10 | 4,100 | 524 | ||
| 1107 | AB | iPhone | iPhone15Pro Max | 256G | AB | 125 | 5,000 | 639 | ||
| 1107 | AB | iPhone | iPhone15Pro Max | 256G | AB | 8 | 5,000 | 639 | ||
| 1107 | AB | iPhone | iPhone15Pro Max | 512G | AB | 亚太 | 22 | 5,300 | 677 | |
| 1107 | AB | iPhone | iPhone15Pro Max | 512G | AB | 1 | 5,300 | 677 | ||
| 1107 | AB | iPhone | iPhone16 | 128G | AB | 31 | 4,250 | 543 | ||
| 1107 | AB | iPhone | iPhone16 | 256G | AB | 18 | 4,550 | 581 | ||
| 1107 | B+ | iPhone | iPhone14 | 128G | B+ | 39 | 2,130 | 272 | ||
| 1107 | B+ | iPhone | iPhone14 | 256G | B+ | 4 | 2,380 | 304 | ||
| 1107 | B+ | iPhone | iphone14 | 256G | B+ | 18 | 2,380 | 304 | ||
| 1107 | B+ | iPhone | iPhone14Pro | 256G | B+ | 亚太 | 1 | 3,150 | 402 | |
| 1107 | B+ | iPhone | iphone14Pro | 256G | B+ | ZPA | 1 | 3,150 | 402 | |
| 1107 | B+ | iPhone | iphone14Pro Max | 256G | B+ | 3 | 3,980 | 508 | ||
| 1107 | B+ | iPhone | iphone14Pro Max | 512G | B+ | 9 | 4,050 | 517 | ||
| 1107 | B+ | iPhone | iphone14Pro Max | 512G | B+ | 1 | 4,050 | 517 | ||
| 1107 | B+ | iPhone | iphone15Pro | 128G | B+ | 23 | 3,950 | 504 | ||
| 1107 | B+ | iPhone | iphone15Pro Max | 256G | B+ | 17 | 4,880 | 623 | ||
| 1107 | B+ | iPhone | iPhone15Pro Max | 256G | B+ | 1 | 4,880 | 623 | ||
| 1107 | B+ | iPhone | iPhone15Pro Max | 512G | B+ | 6 | 5,200 | 664 | ||
| 1107 | B+ | iPhone | iPhone15Pro Max | 512G | B+ | ZPA | 1 | 5,200 | 664 | |
| 1107 | B+ | iPhone | iPhone15Pro Max | 512G | B+ | 2 | 5,200 | 664 | ||
| 1107 | B+ | iPhone | iPhone16 | 256G | B+ | 4 | 4,350 | 556 | ||
| 1107 | B | iPhone | iPhone14 | 128G | B | 120 | 2,030 | 259 | ||
| 1107 | B | iPhone | iphone14 | 128G | B | 6 | 2,030 | 259 | ||
| 1107 | B | iPhone | iPhone14 | 256G | B | 19 | 2,280 | 291 | ||
| 1107 | B | iPhone | iphone14 | 256G | B | 22 | 2,280 | 291 | ||
| 1107 | B | iPhone | iPhone14Pro | 128G | B | 3 | 3,050 | 370 | ||
| 1107 | B | iPhone | iPhone14Pro | 256G | B | 2 | - | - | 价格未匹配 | |
| 1107 | B | iPhone | iphone14Pro | 256G | B | 3 | - | - | 价格未匹配 | |
| 1107 | B | iPhone | iphone14Pro Max | 128G | B | 7 | 3,750 | 479 | ||
| 1107 | B | iPhone | iphone14Pro Max | 256G | B | 96 | 3,800 | 485 | ||
| 1107 | B | iPhone | iphone14Pro Max | 512G | B | 25 | 4,000 | 511 | ||
| 1107 | B | iPhone | iphone15Pro Max | 256G | B | 42 | 4,800 | 613 | ||
| 1107 | B | iPhone | iPhone15Pro Max | 256G | B | 31 | 4,800 | 613 | ||
| 1107 | B | iPhone | iPhone15Pro Max | 512G | B | 4 | 5,150 | 658 | ||
| 1107 | B | iPhone | iPhone15Pro Max | 512G | B | 12 | 5,150 | 658 | ||
| 1107 | B | iPhone | iPhone16 | 128G | B | 2 | 3,850 | 492 | ||
| 1107 | B | iPhone | iPhone16 | 256G | B | 3 | 4,250 | 543 | ||
| 1107 | C | iPhone | iphone14 | 128G | C | 6 | 1,930 | 246 | ||
| 1107 | C | iPhone | iPhone14 | 256G | C | 16 | 2,180 | 278 | ||
| 1107 | C | iPhone | iphone14 | 256G | C | 15 | 2,180 | 278 | ||
| 1107 | C | iPhone | iPhone14 | 512G | C | 3 | 2,280 | 291 | ||
| 1107 | C | iPhone | iphone14 | 512G | C | 2 | 2,280 | 291 | ||
| 1107 | C | iPhone | iphone14Pro | 256G | C | 3 | 3,050 | 390 | ||
| 1107 | C | iPhone | iphone14Pro Max | 1TBG | C | ZPA | 2 | - | - | 价格未匹配 |
| 1107 | C | iPhone | iphone14Pro Max | 128G | C | 7 | 3,500 | 447 | ||
| 1107 | C | iPhone | iphone14Pro Max | 128G | C | 3 | 3,500 | 447 | ||
| 1107 | C | iPhone | iphone14Pro Max | 256G | C | 7 | 3,600 | 460 | ||
| 1107 | C | iPhone | iphone14Pro Max | 512G | C | 9 | 3,700 | 473 | ||
| 1107 | C | iPhone | iPhone15Pro | 128G | C | 6 | 3,750 | 479 | ||
| 1107 | C | iPhone | iPhone15Pro | 256G | C | 亚太 | 4 | - | - | 价格未匹配 |
| 1107 | C | iPhone | iPhone15Pro Max | 1TBG | C | 1 | - | - | 价格未匹配 | |
| 1107 | C | iPhone | iPhone15Pro Max | 1TBG | C | 1 | - | - | 价格未匹配 | |
| 1107 | C | iPhone | iPhone15Pro Max | 256G | C | 12 | 4,550 | 581 | ||
| 1107 | C | iPhone | iPhone15Pro Max | 256G | C | 11 | 4,550 | 581 | ||
| 1107 | C | iPhone | iPhone16 | 128G | C | 1 | 3,450 | 441 | ||
| 1107 | C | iPhone | iPhone16 | 256G | C | 1 | 3,850 | 492 | ||
| 1107 | C | iPhone | iPhone16Pro Max | 256G | C | 1 | 5,900 | 754 |
3310 展示厅
Current stock list and wholesale quote (HKD / USD)
| Room | Category | Type | Model | Spec | Grade | Version | Qty | HKD Quote | USD Quote | Note / Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3310 | Asia | iPhone | iPhone 14 | 128G | AB | 亚太版 | 372 | 2,150 | - | 白161.红17.黄14.蓝60.紫96.黑24 |
| 3310 | Asia | iPhone | iPhone 14 | 512G | AB | 亚太版 | 11 | 2,400 | - | 白3.紫3.黑3.蓝2 |
| 3310 | Asia | iPhone | iPhone 14Pro | 512G | AB | 亚太版 | 22 | 3,200 | - | 黑3.金3.紫12.白4 |
| 3310 | Asia | iPhone | iPhone 15 | 128G | AB | 亚太版 | 219 | 3,100 | - | 粉24.黑141.黄10.蓝41.绿3 |
| 3310 | Asia | iPhone | iPhone 15 | 128G | AS | 日版 | 280 | 3,280 | - | 黑色30 蓝色120 绿色37 粉色75 黄色18 |
| 3310 | Asia | iPhone | iPhone 15Pro Max | 256G | AB | 亚太版 | 213 | 5,050 | - | 原69.蓝44.白37.黑63 |
| 3310 | Asia | iPhone | iPhone 16 | 128G | AB | 亚太版 | 130 | 4,150 | - | 白38.蓝13.粉13.黑44.绿18 |
| 3310 | Asia | iPhone | iPhone 16 | 128G | B | 亚太版 | 43 | 4,050 | - | 黑23.白1.绿8.粉5.蓝4 |
| 3310 | Asia | iPhone | iPhone 16 | 256G | AB | 亚太版 | 48 | 4,450 | - | 黑13.白20.绿3.蓝5.粉3 |
| 3310 | Asia | iPhone | iPhone 16e | 128G | AB | 亚太版 | 24 | 3,350 | - | 白13.黑11 |
| 3310 | Asia | iPhone | iPhone 16e | 128G | B | 亚太版 | 131 | 3,270 | - | 白38.黑93 |
| 3310 | Asia | iPhone | iPhone 16e | 256G | AB | 亚太版 | 9 | 3,650 | - | 白8.黑1 |
| 3310 | Asia | iPhone | iPhone 16e | 256G | B | 亚太版 | 29 | 3,570 | - | 白8.黑21 |
| 3310 | Asia | iPhone | iPhone 16e | 512G | B | 亚太版 | 3 | 3,770 | - | 白1.黑2 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14 | 128G | AB | 欧版 | 5 | 2,250 | - | 黑色2 紫色1 白色1 红色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14 | 128G | BC | 欧版 | 2 | 1,950 | - | 黑色1 红色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14 | 128G | D | 欧版 | 103 | 1,900 | - | 黑色46 蓝色26 白色14 粉色12 黄色2 红色3 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14 | 128G | E | 欧版 | 21 | 1,650 | - | 黑色14 蓝色7 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14 | 256G | D | 欧版 | 5 | 1,900 | - | 黑色3 白色2 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14 | 256G | E | 欧版 | 3 | - | - | 黑色1 白色1 红色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14Plus | 128G | D | 欧版 | 18 | 1,800 | - | 黑色8 蓝色4 白色1 紫色2 黄色1 红色2 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14Plus | 128G | E | 欧版 | 3 | 1,400 | - | 蓝色1 白色1 紫色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14Plus | 256G | D | 欧版 | 6 | 2,100 | - | 黑色1 蓝色2 紫色3 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14Plus | 256G | E | 欧版 | 1 | 1,600 | - | 白色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14Plus | 512G | D | 欧版 | 1 | 2,200 | - | 粉色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14Pro | 1T | D | 欧版 | 1 | 3,300 | - | 黑色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14Pro | 1T | E | 欧版 | 2 | 2,800 | - | 紫色2 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14Pro | 128G | AB | 欧版 | 1 | 3,150 | - | 黑色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14Pro | 128G | BC | 欧版 | 3 | 3,000 | - | 黑色1 紫色1 银色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14Pro | 128G | D | 欧版 | 178 | 2,900 | - | 黑色80 紫色68 银色9 金色21 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14Pro | 128G | E | 欧版 | 41 | 2,500 | - | 黑色17 紫色13 金色5 银色6 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14Pro | 256G | BC | 欧版 | 1 | 3,300 | - | 黑色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14Pro | 256G | D | 欧版 | 37 | 3,100 | - | 黑色16 紫色8 金色9 银色4 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14Pro | 256G | E | 欧版 | 4 | 2,700 | - | 黑色2 紫色2 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14Pro | 512G | D | 欧版 | 3 | 3,200 | - | 黑色2 紫色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14Pro Max | 128G | AB | 欧版 | 12 | 3,850 | - | 黑色4 紫色3 金色4 银色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14Pro Max | 128G | BC | 欧版 | 9 | 3,550 | - | 黑色2 紫色1 金色4 银色2 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14Pro Max | 128G | D | 欧版 | 12 | 3,250 | - | 黑色7 紫色3 金色1 银色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14Pro Max | 128G | E | 欧版 | 17 | 2,600 | - | 黑色9 紫色2 金色3 银色3 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14Pro Max | 256G | AB | 欧版 | 1 | 4,050 | - | 紫色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14Pro Max | 256G | BC | 欧版 | 1 | 3,750 | - | 紫色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14Pro Max | 256G | D | 欧版 | 5 | 3,450 | - | 黑色4 紫色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14Pro Max | 256G | E | 欧版 | 2 | 2,800 | - | 黑色2 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 14Pro Max | 512G | AB | 欧版 | 2 | 4,150 | - | 金色1 白色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 15 | 128G | AB | 欧版 | 6 | 3,200 | - | 黑色5 白色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 15 | 128G | BC | 欧版 | 2 | 2,950 | - | 黑色1 粉色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 15 | 128G | D | 欧版 | 86 | 2,750 | - | 黑色56 白色13 绿色5 粉色12 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 15 | 128G | E | 欧版 | 34 | 2,350 | - | 黑色19 蓝色8 绿色2 粉色4 黄色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 15 | 256G | D | 欧版 | 7 | 2,950 | - | 黑色1 白色2 粉色3 绿色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 15 | 256G | E | 欧版 | 2 | 2,550 | - | 黑色2 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 15Pro | 128G | AB | 欧版 | 7 | 4,150 | - | 黑色3 蓝色2 原色2 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 15Pro | 128G | BC | 欧版 | 11 | 3,950 | - | 黑色5 蓝色1 原色4 白色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 15Pro | 128G | D | 欧版 | 75 | 3,650 | - | 黑色30 蓝色18 原色21 白色6 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 15Pro | 128G | E | 欧版 | 20 | 2,900 | - | 黑色8 蓝色3 原色6 白色3 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 15Pro | 256G | AB | 欧版 | 1 | 4,350 | - | 黑色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 15Pro | 256G | D | 欧版 | 4 | 3,950 | - | 黑色2 蓝色1 原色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 15Pro | 256G | E | 欧版 | 1 | 3,200 | - | 黑色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 15Pro Max | 256G | D | 欧版 | 28 | 4,450 | - | 黑色7 蓝色4 原色13 白色4 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 15Pro Max | 256G | E | 欧版 | 73 | 3,600 | - | 黑色27 蓝色10 原色22 白色14 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 15ProMax | 256G | AB | 欧版 | 20 | 5,100 | - | 黑色9 蓝色2 原色6 白色3 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 15ProMax | 256G | B | 欧版 | 138 | 4,800 | - | 黑色85 蓝色21 原色24 白色8 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 15ProMax | 256G | BC | 欧版 | 8 | 4,800 | - | 黑色2 蓝色1 原色3 白色2 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 16 | 128G | D | 欧版 | 4 | 3,550 | - | 黑色3 绿色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 16 | 128G | E | 欧版 | 1 | 2,850 | - | 白色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 16 | 256G | AB | 欧版 | 1 | 4,400 | - | 白色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 16 | 256G | D | 欧版 | 1 | 3,850 | - | 白色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 16 | 256G | E | 欧版 | 1 | 3,150 | - | 黑色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 16 | 512G | BC | 欧版 | 1 | 4,400 | - | 黑色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 16e | 128G | D | 欧版 | 1 | 2,650 | - | 黑色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 16e | 128G | E | 欧版 | 2 | 2,050 | - | 黑色1 白色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 16Plus | 128G | BC | 欧版 | 1 | 3,750 | - | 粉色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 16Plus | 128G | E | 欧版 | 1 | 2,850 | - | 粉色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 16Pro | 128G | AB | 欧版 | 13 | 5,150 | - | 黑色3 金色4 原色3 白色3 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 16Pro | 128G | BC | 欧版 | 8 | 4,850 | - | 黑色1 金色2 原色3 白色2 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 16Pro | 128G | D | 欧版 | 13 | 4,600 | - | 黑色9 原色2 白色2 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 16Pro | 128G | E | 欧版 | 14 | 3,700 | - | 黑色7 金色3 原色1 白色3 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 16Pro | 256G | AB | 欧版 | 5 | 5,550 | - | 黑色2 金色1 原色1 白色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 16Pro | 256G | BC | 欧版 | 1 | 5,250 | - | 黑色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 16Pro | 256G | D | 欧版 | 1 | 5,000 | - | 原色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 16Pro | 256G | E | 欧版 | 1 | 4,100 | - | 原色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 16Pro | 512G | AB | 欧版 | 1 | 5,650 | - | 黑色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 16Pro | 512G | BC | 欧版 | 1 | 5,350 | - | 黑色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 16ProMax | 256G | AB | 欧版 | 10 | 6,300 | - | 黑色2 金色5 原色1 白色12 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 16ProMax | 256G | BC | 欧版 | 10 | 5,950 | - | 黑色4 金色3 原色2 白色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 16ProMax | 256G | D | 欧版 | 14 | 5,600 | - | 黑色8 金色3 原色3 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 16ProMax | 256G | E | 欧版 | 14 | 4,400 | - | 黑色10 金色2 白色2 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 16ProMax | 512G | AB | 欧版 | 8 | 6,700 | - | 黑色4 金色1 原色1 白色2 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 16ProMax | 512G | BC | 欧版 | 5 | 6,350 | - | 黑色1 金色4 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 16ProMax | 512G | D | 欧版 | 4 | 6,000 | - | 黑色1 金色1 原色1 白色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 16ProMax | 512G | E | 欧版 | 1 | 4,800 | - | 金色1 |
| 3310 | EU | iPhone | iPhone 17 | 256G | E | 欧版 | 1 | 3,550 | - | 绿色1 |
| 3310 | CHA | iPhone | iPhone 14 | 128G | AB | 国行 | 37 | 2,150 | - | 白9.灰13.紫10.红1.蓝4 |
| 3310 | CHA | iPhone | iPhone 15 | 128G | AB | 国行 | 46 | 3,250 | - | 黄4.绿14.粉13.黑11.蓝4 |
| 3310 | CHA | iPhone | iPhone 15 | 256G | AB | 国行 | 23 | 3,450 | - | 蓝16.粉3.黑2.绿2 |
| 3310 | CHA | iPhone | iPhone 15Pro | 128G | AB | 国行 | 20 | 4,100 | - | 黑5.蓝3.白5.原7 |
| 3310 | CHA | iPhone | iPhone 16 | 128G | AB | 国行 | 15 | 4,150 | - | 黑9.蓝4.白2 |
| 3310 | CHA | iPhone | iPhone 16 | 256G | AB | 国行 | 28 | 4,450 | - | 白12.粉4.蓝4.黑3.绿5 |
| 3310 | ZAA | iPhone | iPhone 14 | 128G | AB | 港版 | 126 | 2,150 | - | 白17.灰35.紫42.红4.蓝28 |
| 3310 | ZAA | iPhone | iPhone 15 | 128G | AB | 港版 | 140 | 3,250 | - | 粉44.黑43.绿21.黄6.蓝26 |
| 3310 | ZAA | iPhone | iPhone 15 | 256G | AB | 港版 | 70 | 3,450 | - | 黄3.粉3.绿14.蓝32.黑18 |
| 3310 | ZAA | iPhone | iPhone 15Pro | 128G | AB | 港版 | 38 | 4,100 | - | 黑6.原13.白5.蓝6 |
| 3310 | ZAA | iPhone | iPhone 16 | 128G | AB | 港版 | 53 | 4,300 | - | 黑13.绿7.蓝5.白22.粉6 |
| 3310 | ZAA | iPhone | iPhone 16 | 256G | AB | 港版 | 54 | 4,600 | - | 黑14.白11.蓝7.粉13.绿9 |
| 3310 | ZAA | iPhone | iPhone 16E | 128G | AB | 港版 | 77 | 3,350 | - | 白33.黑40 |
| 3310 | ZAA | iPhone | iPhone 16E | 256G | AB | 港版 | 70 | 3,650 | - | 白42.黑28 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14 | 128G | AB | 加拿大 | 23 | 2,250 | - | 黑色14 粉色4 白色1 紫色4 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14 | 128G | BC | 加拿大 | 50 | 1,950 | - | 黑色32 紫色18 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14 | 128G | D | 加拿大 | 82 | 1,850 | - | 黑色61 蓝色5 紫色13 白色3 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14 | 128G | E | 加拿大 | 40 | 1,600 | - | 黑色29 蓝色3 紫色7 白色2 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14Plus | 128G | BC | 加拿大 | 1 | 1,900 | - | 黑色1 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14Plus | 128G | D | 加拿大 | 6 | 1,800 | - | 黑色2 蓝色1 白色3 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14Plus | 128G | E | 加拿大 | 1 | 1,400 | - | 黑色1 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14Plus | 256G | D | 加拿大 | 6 | 2,000 | - | 黑色2 蓝色1 白色2 黑色1 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14Pro | 1T | D | 加拿大 | 1 | 3,250 | - | 金色1 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14Pro | 1T | E | 加拿大 | 2 | 2,850 | - | 紫色2 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14Pro | 128G | AB | 加拿大 | 1 | 3,150 | - | 金色1 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14Pro | 128G | BC | 加拿大 | 2 | 2,950 | - | 金色2 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14Pro | 128G | D | 加拿大 | 11 | 2,800 | - | 黑色7 紫色2 金色1 银色1 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14Pro | 128G | E | 加拿大 | 3 | 2,400 | - | 紫色1 金色2 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14Pro | 256G | BC | 加拿大 | 2 | 3,150 | - | 黑色1 紫色1 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14Pro | 256G | D | 加拿大 | 7 | 3,050 | - | 黑色3 紫色2 金色2 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14Pro | 256G | E | 加拿大 | 10 | 2,650 | - | 黑色2 紫色3 金色2 银色3 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14Pro | 512G | D | 加拿大 | 2 | 3,150 | - | 黑色1 金色1 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14Pro | 512G | E | 加拿大 | 3 | 2,750 | - | 金色3 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14Pro Max | 1T | BC | 加拿大 | 2 | 3,900 | - | 黑色2 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14Pro Max | 1T | E | 加拿大 | 4 | 3,000 | - | 紫色3 金色1 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14Pro Max | 128G | AB | 加拿大 | 6 | 3,850 | - | 黑色1 紫色2 金色3 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14Pro Max | 128G | BC | 加拿大 | 5 | 3,550 | - | 黑色2 紫色1 金色1 银色1 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14Pro Max | 128G | D | 加拿大 | 54 | 3,250 | - | 黑色27 紫色13 金色8 银色6 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14Pro Max | 128G | E | 加拿大 | 24 | 2,600 | - | 黑色7 紫色9 金色5 银色3 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14Pro Max | 256G | AB | 加拿大 | 1 | 4,050 | - | 黑色1 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14Pro Max | 256G | BC | 加拿大 | 9 | 3,750 | - | 黑色5 紫色2 银色2 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14Pro Max | 256G | D | 加拿大 | 10 | 3,450 | - | 黑色1 紫色8 银色1 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14Pro Max | 256G | E | 加拿大 | 66 | 2,800 | - | 黑色13 紫色27 金色16 白色10 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 14Pro Max | 512G | E | 加拿大 | 13 | 2,900 | - | 黑色5 紫色6 白色2 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 15 | 128G | AB | 加拿大 | 285 | 3,200 | - | 黑色126 蓝色74 粉色56 绿色20 黄色9 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 15 | 128G | BC | 加拿大 | 27 | 2,950 | - | 黑色4 蓝色12 粉色9 绿色2 |
| 3310 | Canada | iPhone | iPhone 15 | 128G | D | 加拿大 | 228 | 2,750 | - | 黑色170 白色26 绿色7 粉色18 黄色7 |
